Sydney, Australia
Rahu Kaal Today in Sydney
Today's Rahu Kaal in Sydney — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Sydney's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Sydney · 29 Oct
02:18 PM – 03:59 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Sydney · 30 Oct (Friday)
10:58 AM – 12:38 PM
Sunrise 05:57 AM · Sunset 07:20 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Sydney today, the 6th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 02:18 PM–03:59 PM
- Gulika Kaal
- 07:38 AM–09:18 AM
- Yamaganda
- 05:39 PM–07:19 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday · Today | 29 Oct | 05:58 AM | 07:19 PM | 02:18 PM – 03:59 PM | 07:38 AM – 09:18 AM | 05:39 PM – 07:19 PM |
| Friday | 30 Oct | 05:57 AM | 07:20 PM | 10:58 AM – 12:38 PM | 05:57 AM – 07:37 AM | 03:59 PM – 05:39 PM |
| Saturday | 31 Oct | 05:56 AM | 07:21 PM | 09:17 AM – 10:58 AM | 03:59 PM – 05:40 PM | 02:19 PM – 03:59 PM |
| Sunday | 1 Nov | 05:55 AM | 07:22 PM | 05:41 PM – 07:22 PM | 02:19 PM – 04:00 PM | 10:57 AM – 12:38 PM |
| Monday | 2 Nov | 05:54 AM | 07:23 PM | 07:35 AM – 09:16 AM | 12:38 PM – 02:19 PM | 09:16 AM – 10:57 AM |
| Tuesday | 3 Nov | 05:53 AM | 07:23 PM | 04:01 PM – 05:42 PM | 10:57 AM – 12:38 PM | 07:34 AM – 09:16 AM |
| Wednesday | 4 Nov | 05:52 AM | 07:24 PM | 12:38 PM – 02:20 PM | 09:15 AM – 10:57 AM | 05:52 AM – 07:34 AM |
Want the full picture for today? Sydney Panchang