Sydney, Australia

Rahu Kaal Today in Sydney

Today's Rahu Kaal in Sydney — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Sydney's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Sydney · 29 Oct
02:18 PM – 03:59 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Sydney · 30 Oct (Friday)
10:58 AM – 12:38 PM
Sunrise 05:57 AM · Sunset 07:20 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Sydney today, the 6th segment is Rahu Kaal.

1234567805:58 AM07:19 PM
Rahu Kaal
02:18 PM–03:59 PM
Gulika Kaal
07:38 AM–09:18 AM
Yamaganda
05:39 PM–07:19 PM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Thursday · Today29 Oct05:58 AM07:19 PM02:18 PM – 03:59 PM07:38 AM – 09:18 AM05:39 PM – 07:19 PM
Friday30 Oct05:57 AM07:20 PM10:58 AM – 12:38 PM05:57 AM – 07:37 AM03:59 PM – 05:39 PM
Saturday31 Oct05:56 AM07:21 PM09:17 AM – 10:58 AM03:59 PM – 05:40 PM02:19 PM – 03:59 PM
Sunday1 Nov05:55 AM07:22 PM05:41 PM – 07:22 PM02:19 PM – 04:00 PM10:57 AM – 12:38 PM
Monday2 Nov05:54 AM07:23 PM07:35 AM – 09:16 AM12:38 PM – 02:19 PM09:16 AM – 10:57 AM
Tuesday3 Nov05:53 AM07:23 PM04:01 PM – 05:42 PM10:57 AM – 12:38 PM07:34 AM – 09:16 AM
Wednesday4 Nov05:52 AM07:24 PM12:38 PM – 02:20 PM09:15 AM – 10:57 AM05:52 AM – 07:34 AM

Want the full picture for today? Sydney Panchang