Doha, Qatar
Rahu Kaal Today in Doha
Today's Rahu Kaal in Doha — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Doha's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Doha · 29 Oct
12:42 PM – 02:06 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Doha · 30 Oct (Friday)
09:53 AM – 11:17 AM
Sunrise 05:40 AM · Sunset 04:54 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Doha today, the 6th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 12:42 PM–02:06 PM
- Gulika Kaal
- 07:03 AM–08:28 AM
- Yamaganda
- 03:31 PM–04:55 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday · Today | 29 Oct | 05:39 AM | 04:55 PM | 12:42 PM – 02:06 PM | 07:03 AM – 08:28 AM | 03:31 PM – 04:55 PM |
| Friday | 30 Oct | 05:40 AM | 04:54 PM | 09:53 AM – 11:17 AM | 05:40 AM – 07:04 AM | 02:06 PM – 03:30 PM |
| Saturday | 31 Oct | 05:40 AM | 04:54 PM | 08:29 AM – 09:53 AM | 02:05 PM – 03:30 PM | 12:41 PM – 02:05 PM |
| Sunday | 1 Nov | 05:41 AM | 04:53 PM | 03:29 PM – 04:53 PM | 12:41 PM – 02:05 PM | 09:53 AM – 11:17 AM |
| Monday | 2 Nov | 05:41 AM | 04:52 PM | 07:05 AM – 08:29 AM | 11:17 AM – 12:41 PM | 08:29 AM – 09:53 AM |
| Tuesday | 3 Nov | 05:42 AM | 04:52 PM | 02:04 PM – 03:28 PM | 09:53 AM – 11:17 AM | 07:06 AM – 08:29 AM |
| Wednesday | 4 Nov | 05:43 AM | 04:51 PM | 11:17 AM – 12:40 PM | 08:30 AM – 09:53 AM | 05:43 AM – 07:06 AM |
Want the full picture for today? Doha Panchang