Melbourne, Australia

Rahu Kaal Today in Melbourne

Today's Rahu Kaal in Melbourne — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Melbourne's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Melbourne · 29 Oct
02:45 PM – 04:27 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Melbourne · 30 Oct (Friday)
11:21 AM – 01:03 PM
Sunrise 06:16 AM · Sunset 07:51 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Melbourne today, the 6th segment is Rahu Kaal.

1234567806:17 AM07:50 PM
Rahu Kaal
02:45 PM–04:27 PM
Gulika Kaal
07:58 AM–09:40 AM
Yamaganda
06:08 PM–07:50 PM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Thursday · Today29 Oct06:17 AM07:50 PM02:45 PM – 04:27 PM07:58 AM – 09:40 AM06:08 PM – 07:50 PM
Friday30 Oct06:16 AM07:51 PM11:21 AM – 01:03 PM06:16 AM – 07:57 AM04:27 PM – 06:09 PM
Saturday31 Oct06:14 AM07:52 PM09:39 AM – 11:21 AM04:28 PM – 06:10 PM02:45 PM – 04:28 PM
Sunday1 Nov06:13 AM07:53 PM06:11 PM – 07:53 PM02:46 PM – 04:28 PM11:21 AM – 01:03 PM
Monday2 Nov06:12 AM07:54 PM07:55 AM – 09:38 AM01:03 PM – 02:46 PM09:38 AM – 11:20 AM
Tuesday3 Nov06:11 AM07:55 PM04:29 PM – 06:12 PM11:20 AM – 01:03 PM07:54 AM – 09:37 AM
Wednesday4 Nov06:10 AM07:56 PM01:03 PM – 02:46 PM09:37 AM – 11:20 AM06:10 AM – 07:53 AM

Want the full picture for today? Melbourne Panchang