Brisbane, Australia
Rahu Kaal Today in Brisbane
Today's Rahu Kaal in Brisbane — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Brisbane's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Brisbane · 29 Oct
01:09 PM – 02:47 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Brisbane · 30 Oct (Friday)
09:53 AM – 11:31 AM
Sunrise 04:58 AM · Sunset 06:04 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Brisbane today, the 6th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 01:09 PM–02:47 PM
- Gulika Kaal
- 06:37 AM–08:15 AM
- Yamaganda
- 04:25 PM–06:03 PM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday · Today | 29 Oct | 04:59 AM | 06:03 PM | 01:09 PM – 02:47 PM | 06:37 AM – 08:15 AM | 04:25 PM – 06:03 PM |
| Friday | 30 Oct | 04:58 AM | 06:04 PM | 09:53 AM – 11:31 AM | 04:58 AM – 06:36 AM | 02:47 PM – 04:26 PM |
| Saturday | 31 Oct | 04:57 AM | 06:04 PM | 08:14 AM – 09:53 AM | 02:48 PM – 04:26 PM | 01:09 PM – 02:48 PM |
| Sunday | 1 Nov | 04:57 AM | 06:05 PM | 04:27 PM – 06:05 PM | 01:10 PM – 02:48 PM | 09:52 AM – 11:31 AM |
| Monday | 2 Nov | 04:56 AM | 06:06 PM | 06:35 AM – 08:13 AM | 11:31 AM – 01:10 PM | 08:13 AM – 09:52 AM |
| Tuesday | 3 Nov | 04:55 AM | 06:07 PM | 02:49 PM – 04:28 PM | 09:52 AM – 11:31 AM | 06:34 AM – 08:13 AM |
| Wednesday | 4 Nov | 04:55 AM | 06:07 PM | 11:31 AM – 01:10 PM | 08:13 AM – 09:52 AM | 04:55 AM – 06:34 AM |
Want the full picture for today? Brisbane Panchang