Brisbane, Australia

Rahu Kaal Today in Brisbane

Today's Rahu Kaal in Brisbane — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Brisbane's own sunrise and sunset.

Rahu Kaal today in Brisbane · 29 Oct
01:09 PM – 02:47 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Brisbane · 30 Oct (Friday)
09:53 AM – 11:31 AM
Sunrise 04:58 AM · Sunset 06:04 PM
The eight parts of the day

Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Brisbane today, the 6th segment is Rahu Kaal.

1234567804:59 AM06:03 PM
Rahu Kaal
01:09 PM–02:47 PM
Gulika Kaal
06:37 AM–08:15 AM
Yamaganda
04:25 PM–06:03 PM
DayDateSunriseSunsetRahu KaalGulika KaalYamaganda
Thursday · Today29 Oct04:59 AM06:03 PM01:09 PM – 02:47 PM06:37 AM – 08:15 AM04:25 PM – 06:03 PM
Friday30 Oct04:58 AM06:04 PM09:53 AM – 11:31 AM04:58 AM – 06:36 AM02:47 PM – 04:26 PM
Saturday31 Oct04:57 AM06:04 PM08:14 AM – 09:53 AM02:48 PM – 04:26 PM01:09 PM – 02:48 PM
Sunday1 Nov04:57 AM06:05 PM04:27 PM – 06:05 PM01:10 PM – 02:48 PM09:52 AM – 11:31 AM
Monday2 Nov04:56 AM06:06 PM06:35 AM – 08:13 AM11:31 AM – 01:10 PM08:13 AM – 09:52 AM
Tuesday3 Nov04:55 AM06:07 PM02:49 PM – 04:28 PM09:52 AM – 11:31 AM06:34 AM – 08:13 AM
Wednesday4 Nov04:55 AM06:07 PM11:31 AM – 01:10 PM08:13 AM – 09:52 AM04:55 AM – 06:34 AM

Want the full picture for today? Brisbane Panchang