Auspicious Timing
Today's Shubh Muhurat
Discover auspicious timings for important activities based on Vedic astrology. Explore Brahma Muhurat, Abhijit Muhurat, Vijaya Muhurat and other significant time windows for the day.
- Thursday, 29 October 2026
- Kashi (Varanasi), India · IST
- Sunrise: 06:03 AM
- Sunset: 05:19 PM
Auspicious windows
The most favourable time windows for important activities, as per Vedic astrology.
Brahma Muhurat
04:27 AM – 05:15 AM
Ninety-six minutes before sunrise — the best window for meditation and study.
Abhijit Muhurat
11:19 AM – 12:04 PM
Around solar noon — universally auspicious for beginning work. Avoided on Wednesdays.
Vijaya Muhurat
03:04 PM – 03:49 PM
For victory and contest — competition, debate, examinations.
Godhuli Muhurat
05:07 PM – 05:31 PM
At dusk — traditionally accepted for weddings and auspicious rites.
Nishita Muhurat
11:16 PM – 12:06 AM
Midnight — the worship window for vratas such as Janmashtami and Shivaratri.
Inauspicious periods
Time periods traditionally considered less favourable for beginning certain activities.
Rahu Kaal
01:06 PM – 02:30 PM
Yamaganda
03:55 PM – 05:19 PM
Gulika Kaal
07:28 AM – 08:52 AM
Today's Choghadiya
Favourable and unfavourable time intervals for the day and night.
Day Choghadiya
| Period | Time | Nature |
|---|---|---|
| Shubh | 06:03 AM – 07:28 AM | Good |
| Rog | 07:28 AM – 08:52 AM | Avoid |
| Udveg | 08:52 AM – 10:17 AM | Avoid |
| Char | 10:17 AM – 11:41 AM | Good |
| Labh | 11:41 AM – 01:06 PM | Good |
| Amrit | 01:06 PM – 02:30 PM | Good |
| Kal | 02:30 PM – 03:55 PM | Avoid |
| Shubh | 03:55 PM – 05:19 PM | Good |
Night Choghadiya
| Period | Time | Nature |
|---|---|---|
| Amrit | 05:19 PM – 06:55 PM | Good |
| Kal | 06:55 PM – 08:30 PM | Avoid |
| Shubh | 08:30 PM – 10:06 PM | Good |
| Rog | 10:06 PM – 11:41 PM | Avoid |
| Udveg | 11:41 PM – 01:17 AM | Avoid |
| Char | 01:17 AM – 02:52 AM | Good |
| Labh | 02:52 AM – 04:28 AM | Good |
| Amrit | 04:28 AM – 06:03 AM | Good |
Hora cycle
Planetary hours (Hora) for the day and night.
Day Hora
| Planet | Start | End |
|---|---|---|
| Jupiter | 06:03 AM | 06:59 AM |
| Mars | 06:59 AM | 07:56 AM |
| Sun | 07:56 AM | 08:52 AM |
| Venus | 08:52 AM | 09:48 AM |
| Mercury | 09:48 AM | 10:45 AM |
| Moon | 10:45 AM | 11:41 AM |
| Saturn | 11:41 AM | 12:37 PM |
| Jupiter | 12:37 PM | 01:34 PM |
| Mars | 01:34 PM | 02:30 PM |
| Sun | 02:30 PM | 03:26 PM |
| Venus | 03:26 PM | 04:23 PM |
| Mercury | 04:23 PM | 05:19 PM |
Night Hora
| Planet | Start | End |
|---|---|---|
| Moon | 05:19 PM | 06:23 PM |
| Saturn | 06:23 PM | 07:26 PM |
| Jupiter | 07:26 PM | 08:30 PM |
| Mars | 08:30 PM | 09:34 PM |
| Sun | 09:34 PM | 10:37 PM |
| Venus | 10:37 PM | 11:41 PM |
| Mercury | 11:41 PM | 12:45 AM |
| Moon | 12:45 AM | 01:48 AM |
| Saturn | 01:48 AM | 02:52 AM |
| Jupiter | 02:52 AM | 03:56 AM |
| Mars | 03:56 AM | 04:59 AM |
| Sun | 04:59 AM | 06:03 AM |
All timings derive from Kashi (Varanasi) sunrise and sunset and are astronomically computed. Open the daily panchang to see timings for your own city.
