New York, United States
Rahu Kaal Today in New York
Today's Rahu Kaal in New York — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from New York's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in New York · 28 Oct
12:39 PM – 01:59 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in New York · 29 Oct (Thursday)
01:58 PM – 03:18 PM
Sunrise 07:22 AM · Sunset 05:56 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For New York today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 12:39 PM–01:59 PM
- Gulika Kaal
- 10:00 AM–11:20 AM
- Yamaganda
- 07:21 AM–08:41 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 28 Oct | 07:21 AM | 05:57 PM | 12:39 PM – 01:59 PM | 10:00 AM – 11:20 AM | 07:21 AM – 08:41 AM |
| Thursday | 29 Oct | 07:22 AM | 05:56 PM | 01:58 PM – 03:18 PM | 08:41 AM – 10:01 AM | 04:37 PM – 05:56 PM |
| Friday | 30 Oct | 07:23 AM | 05:55 PM | 11:20 AM – 12:39 PM | 07:23 AM – 08:42 AM | 03:17 PM – 04:36 PM |
| Saturday | 31 Oct | 07:24 AM | 05:54 PM | 10:02 AM – 11:20 AM | 03:16 PM – 04:35 PM | 01:58 PM – 03:16 PM |
| Sunday | 1 Nov | 06:26 AM | 04:52 PM | 03:34 PM – 04:52 PM | 12:57 PM – 02:16 PM | 10:21 AM – 11:39 AM |
| Monday | 2 Nov | 06:27 AM | 04:51 PM | 07:45 AM – 09:03 AM | 11:39 AM – 12:57 PM | 09:03 AM – 10:21 AM |
| Tuesday | 3 Nov | 06:28 AM | 04:50 PM | 02:15 PM – 03:32 PM | 10:21 AM – 11:39 AM | 07:46 AM – 09:04 AM |
Want the full picture for today? New York Panchang