Houston, United States
Rahu Kaal Today in Houston
Today's Rahu Kaal in Houston — also written Rahu Kalam — with Gulika Kaal, Yamaganda and the next 7 days, all computed from Houston's own sunrise and sunset.
Rahu Kaal today in Houston · 28 Oct
01:05 PM – 02:28 PM
Avoid starting new financial ventures or signing major contracts during this period.
Rahu Kaal tomorrow in Houston · 29 Oct (Thursday)
02:28 PM – 03:51 PM
Sunrise 07:32 AM · Sunset 06:37 PM
Sunrise to sunset is split into eight equal parts. For Houston today, the 5th segment is Rahu Kaal.
- Rahu Kaal
- 01:05 PM–02:28 PM
- Gulika Kaal
- 10:18 AM–11:41 AM
- Yamaganda
- 07:31 AM–08:55 AM
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kaal | Gulika Kaal | Yamaganda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday · Today | 28 Oct | 07:31 AM | 06:38 PM | 01:05 PM – 02:28 PM | 10:18 AM – 11:41 AM | 07:31 AM – 08:55 AM |
| Thursday | 29 Oct | 07:32 AM | 06:37 PM | 02:28 PM – 03:51 PM | 08:55 AM – 10:18 AM | 05:14 PM – 06:37 PM |
| Friday | 30 Oct | 07:33 AM | 06:36 PM | 11:42 AM – 01:05 PM | 07:33 AM – 08:56 AM | 03:50 PM – 05:13 PM |
| Saturday | 31 Oct | 07:34 AM | 06:35 PM | 10:19 AM – 11:42 AM | 03:50 PM – 05:13 PM | 02:27 PM – 03:50 PM |
| Sunday | 1 Nov | 06:34 AM | 05:35 PM | 04:12 PM – 05:35 PM | 01:27 PM – 02:50 PM | 10:42 AM – 12:05 PM |
| Monday | 2 Nov | 06:35 AM | 05:34 PM | 07:58 AM – 09:20 AM | 12:05 PM – 01:27 PM | 09:20 AM – 10:42 AM |
| Tuesday | 3 Nov | 06:36 AM | 05:33 PM | 02:49 PM – 04:11 PM | 10:42 AM – 12:05 PM | 07:58 AM – 09:20 AM |
Want the full picture for today? Houston Panchang