विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
विशाखापत्तनम में आज का राहु काल
विशाखापत्तनम का आज का राहु काल, गुलिक काल और यमगंड — विशाखापत्तनम के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से गणना, अगले 7 दिनों के समय सहित।
विशाखापत्तनम में आज का राहु काल · 29 अक्टू॰
दोपहर 1:07 – दोपहर 2:33
इस अवधि के दौरान नए वित्तीय उपक्रम शुरू करने या प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें।
विशाखापत्तनम में कल का राहु काल · 30 अक्टू॰ (शुक्रवार)
प्रातः 10:14 – प्रातः 11:40
सूर्योदय प्रातः 5:54 · सूर्यास्त सायं 5:26
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय आठ बराबर भागों में बँटता है। विशाखापत्तनम के लिए आज छठा भाग राहु काल है।
- राहु काल
- दोपहर 1:07–दोपहर 2:33
- गुलिक काल
- प्रातः 7:21–प्रातः 8:47
- यमगंड
- सायं 4:00–सायं 5:27
| वार | तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | गुलिक काल | यमगण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरुवार · आज | 29 अक्टू॰ | प्रातः 5:54 | सायं 5:27 | दोपहर 1:07 – दोपहर 2:33 | प्रातः 7:21 – प्रातः 8:47 | सायं 4:00 – सायं 5:27 |
| शुक्रवार | 30 अक्टू॰ | प्रातः 5:54 | सायं 5:26 | प्रातः 10:14 – प्रातः 11:40 | प्रातः 5:54 – प्रातः 7:21 | दोपहर 2:33 – सायं 4:00 |
| शनिवार | 31 अक्टू॰ | प्रातः 5:55 | सायं 5:26 | प्रातः 8:47 – प्रातः 10:14 | दोपहर 2:33 – दोपहर 3:59 | दोपहर 1:07 – दोपहर 2:33 |
| रविवार | 1 नव॰ | प्रातः 5:55 | सायं 5:25 | दोपहर 3:59 – सायं 5:25 | दोपहर 1:06 – दोपहर 2:33 | प्रातः 10:14 – प्रातः 11:40 |
| सोमवार | 2 नव॰ | प्रातः 5:56 | सायं 5:25 | प्रातः 7:22 – प्रातः 8:48 | प्रातः 11:40 – दोपहर 1:06 | प्रातः 8:48 – प्रातः 10:14 |
| मंगलवार | 3 नव॰ | प्रातः 5:56 | सायं 5:24 | दोपहर 2:32 – दोपहर 3:58 | प्रातः 10:14 – प्रातः 11:40 | प्रातः 7:22 – प्रातः 8:48 |
| बुधवार | 4 नव॰ | प्रातः 5:56 | सायं 5:24 | प्रातः 11:40 – दोपहर 1:06 | प्रातः 8:48 – प्रातः 10:14 | प्रातः 5:56 – प्रातः 7:22 |
आज की पूरी जानकारी चाहिए? विशाखापत्तनम पंचांग