पर्थ, ऑस्ट्रेलिया
पर्थ में आज का राहु काल
पर्थ का आज का राहु काल, गुलिक काल और यमगंड — पर्थ के अपने सूर्योदय-सूर्यास्त से गणना, अगले 7 दिनों के समय सहित।
पर्थ में आज का राहु काल · 29 अक्टू॰
दोपहर 1:39 – दोपहर 3:19
इस अवधि के दौरान नए वित्तीय उपक्रम शुरू करने या प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें।
पर्थ में कल का राहु काल · 30 अक्टू॰ (शुक्रवार)
प्रातः 10:20 – दोपहर 12:00
सूर्योदय प्रातः 5:21 · सूर्यास्त सायं 6:39
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय आठ बराबर भागों में बँटता है। पर्थ के लिए आज छठा भाग राहु काल है।
- राहु काल
- दोपहर 1:39–दोपहर 3:19
- गुलिक काल
- प्रातः 7:01–प्रातः 8:41
- यमगंड
- सायं 4:58–सायं 6:38
| वार | तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | गुलिक काल | यमगण्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरुवार · आज | 29 अक्टू॰ | प्रातः 5:22 | सायं 6:38 | दोपहर 1:39 – दोपहर 3:19 | प्रातः 7:01 – प्रातः 8:41 | सायं 4:58 – सायं 6:38 |
| शुक्रवार | 30 अक्टू॰ | प्रातः 5:21 | सायं 6:39 | प्रातः 10:20 – दोपहर 12:00 | प्रातः 5:21 – प्रातः 7:01 | दोपहर 3:19 – सायं 4:59 |
| शनिवार | 31 अक्टू॰ | प्रातः 5:20 | सायं 6:39 | प्रातः 8:40 – प्रातः 10:20 | दोपहर 3:19 – सायं 4:59 | दोपहर 1:40 – दोपहर 3:19 |
| रविवार | 1 नव॰ | प्रातः 5:19 | सायं 6:40 | सायं 5:00 – सायं 6:40 | दोपहर 1:40 – दोपहर 3:20 | प्रातः 10:19 – दोपहर 12:00 |
| सोमवार | 2 नव॰ | प्रातः 5:18 | सायं 6:41 | प्रातः 6:58 – प्रातः 8:39 | दोपहर 12:00 – दोपहर 1:40 | प्रातः 8:39 – प्रातः 10:19 |
| मंगलवार | 3 नव॰ | प्रातः 5:17 | सायं 6:42 | दोपहर 3:21 – सायं 5:01 | प्रातः 10:19 – दोपहर 12:00 | प्रातः 6:58 – प्रातः 8:38 |
| बुधवार | 4 नव॰ | प्रातः 5:16 | सायं 6:43 | दोपहर 12:00 – दोपहर 1:40 | प्रातः 8:38 – प्रातः 10:19 | प्रातः 5:16 – प्रातः 6:57 |
आज की पूरी जानकारी चाहिए? पर्थ पंचांग